現在、スロベニアのリュブリャナでISUジュニアグランプリシリーズ第5戦スロベニア大会が行われています。
今回は、スロベニア大会の出場選手・タイムスケジュールなどをまとめていきます。
スポンサーリンク
出場選手
男子シングル
| Luc MAIERHOFER | オーストリア |
| Joseph PHAN | カナダ |
| Micah TANG | 台湾 |
| イジー・ベロラドスキー | チェコ |
| ロマン・ガライ | フィンランド |
| ケヴィン・エイモズ | フランス |
| Nika EGADZE | ジョージア |
| Thomas STOLL | ドイツ |
| Josh BROWN | イギリス |
| Harrison Jon-Yen WONG | 香港 |
| ボロチェ・マテ | ハンガリー |
| マッテオ・リッツォ | イタリア |
| 友野一希 | 日本 |
| Davide LEWTON BRAIN | モナコ |
| ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー |
| ピョン・セジョン | 韓国 |
| ドミトリー・アリエフ | ロシア |
| イリヤ・スキルダ | ロシア |
| ヤクブ・クルスナク | スロバキア |
| Nurullah SAHAKA | スイス |
| イワン・パブロフ | ウクライナ |
| William HUBBART | アメリカ |
| アレクセイ・クラスノジョン | アメリカ |
女子シングル
| Florencia LIN | アルゼンチン |
| Alisa STOMAKHINA | オーストリア |
| Alexandra FEIGIN | ブルガリア |
| Sarah TAMURA | カナダ |
| Haley YAO | 台湾 |
| Hana CVIJANOVIC | クロアチア |
| Daniella Vanessa IPSARIDOU | キプロス |
| ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー | チェコ |
| Josephine KAERSGAARD | デンマーク |
| リュボーフィ・エフィメンコ | フィンランド |
| リア・ヨハンナ・ダスティシュ | ドイツ |
| Anna LITVINENKO | ドイツ |
| Joyce Selina CHAN | 香港 |
| Daria JAKAB | ハンガリー |
| Lucrezia GENNARO | イタリア |
| 本田真凜 | 日本 |
| 紀平梨花 | 日本 |
| Zhansaya ADYKHANOVA | カザフスタン |
| Gulzhan ZHUMADILOVA | カザフスタン |
| Elizabete JUBKANE | ラトビア |
| ユニ・マリー・ベンヤミンセン | ノルウェー |
| イム・ウンス | 韓国 |
| アリサ・ロスコ | ロシア |
| アリーナ・ザギトワ | ロシア |
| Leona ROGIC | セルビア |
| Xin Yi LOKE | シンガポール |
| ブロニスラヴァ・ドビアソヴァ | スロバキア |
| Lara GUCEK | スロベニア |
| Nina POLSAK | スロベニア |
| Marusa UDRIH | スロベニア |
| マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン |
| Polina USTINKOVA | スイス |
| Natalie SANGKAGALO | タイ |
| アナスタシア・ゴジュワ | ウクライナ |
| Ashley LIN | アメリカ |
タイムスケジュール
※スロベニアより日本が7時間進んでいます(下記は日本時間です)
9月22日(木)
21:15〜26:00 女子シングル・ショートプログラム
9月23日(金)
2:25〜5:30 男子シングル・ショートプログラム
22:30〜24:25 アイスダンス・ショートダンス
9月24日(土)
0:50〜4:25 男子シングル・フリースケーティング
19:20〜24:40 女子シングル・フリースケーティング
9月25日(日)
1:05〜3:10 アイスダンス・フリーダンス
まとめ
今試合には、本田選手や紀平選手、友野選手といった期待の選手が出場します。
選手たちがファイナルに進めるよう、全力で応援していきましょう!
