9月25日までスロベニアのリュブリャナでISUジュニアグランプリシリーズ第5戦スロベニア大会が行われていました。
今回は、日本から友野一希選手が出場した男子シングルについてまとめます。
スポンサーリンク
男子シングル結果
順位 | 選手 | 国 | 合計得点 | SP順位 | SP得点 | FS順位 | FS得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレクセイ・クラスノジョン | アメリカ | 211.18 | 2 | 71.98 | 1 | 139.20 |
2 | イリヤ・スキルダ | ロシア | 208.28 | 4 | 69.32 | 2 | 138.96 |
3 | 友野一希 | 日本 | 202.57 | 5 | 68.96 | 3 | 133.61 |
4 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 200.91 | 1 | 78.03 | 7 | 122.88 |
5 | Joseph PHAN | カナダ | 197.72 | 3 | 70.33 | 5 | 127.39 |
6 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 194.81 | 7 | 61.49 | 4 | 133.32 |
7 | イワン・パブロフ | ウクライナ | 185.19 | 6 | 61.71 | 6 | 123.48 |
8 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 178.08 | 10 | 55.91 | 8 | 122.17 |
9 | William HUBBART | アメリカ | 171.51 | 12 | 54.22 | 9 | 117.29 |
10 | イジー・ベロラドスキー | チェコ | 168.76 | 9 | 58.25 | 10 | 110.51 |
11 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 164.35 | 8 | 60.07 | 11 | 104.28 |
12 | Nurullah SAHAKA | スイス | 154.55 | 11 | 54.64 | 14 | 99.91 |
13 | ピョン・セジョン | 韓国 | 150.41 | 15 | 48.87 | 12 | 101.54 |
14 | Nika EGADZE | ジョージア | 149.29 | 13 | 52.82 | 15 | 96.47 |
15 | Harrison Jon-Yen WONG | 香港 | 147.59 | 16 | 47.46 | 13 | 100.13 |
16 | Thomas STOLL | ドイツ | 141.43 | 14 | 49.95 | 16 | 91.48 |
17 | Micah TANG | 台湾 | 131.14 | 19 | 41.99 | 17 | 89.15 |
18 | ヤクブ・クルスナク | スロバキア | 126.63 | 20 | 41.57 | 18 | 85.06 |
19 | Luc MAIERHOFER | オーストリア | 125.83 | 21 | 41.20 | 19 | 84.63 |
20 | Josh BROWN | イギリス | 124.38 | 18 | 42.08 | 20 | 82.30 |
21 | ボロチェ・マテ | ハンガリー | 121.53 | 17 | 43.45 | 21 | 78.08 |
22 | Davide LEWTON BRAIN | モナコ | 103.66 | 22 | 35.94 | 22 | 67.72 |
棄権 | ロマン・ガライ | フィンランド |
動画
1位 アレクセイ・クラスノジョン(アメリカ)211.18
ショートプログラム
フリースケーティング
オーバーターンはしましたが4ループを着氷しましたね!
ジュニア試合で世界初成功のジャンプが生まれるとは驚きです。
3アクセル+3トーループも綺麗に跳べていますし、将来強い選手にになりそうです。
2位 イリヤ・スキルダ(ロシア)208.28
ショートプログラム
フリースケーティング
3位 友野一希(日本)202.57
ショートプログラム
フリースケーティング
クリーンではありませんでしたが、4サルコウや3アクセル+3トーループのコンビネーションも着氷していました!
今、ジュニア日本男子には”絶対エース”と呼べる存在がいない中、「男子ジュニアは僕が引っ張らないと」という頼もしい言葉も残しています。活躍に期待しましょう!
4位 ドミトリー・アリエフ(ロシア)200.91
ショートプログラム
フリースケーティング
5位 Joseph PHAN(カナダ)197.72
ショートプログラム
フリースケーティング
6位 ケヴィン・エイモズ(フランス)194.81
ショートプログラム
フリースケーティング
リンク
まとめ
友野選手、表彰台おめでとうございます!そしてアレクセイ・クラスノジョン選手4Lo初成功!すごいです。
友野選手はファイナルには出場できませんが、11月の全日本ジュニアに向けてまた頑張って欲しいですね!