現在、フランスでジュニアグランプリシリーズ第1戦フランス大会が開催されています。
今回は坂本選手と新田谷選手が出場した女子フリーの結果や動画などをまとめていきたいと思います!
スポンサーリンク
女子シングル・フリースケーティング
結果
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP順位 | FS順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alina ZAGITOVA | ロシア | 194.37 | 1 | 1 |
2 | 坂本花織 | 日本 | 178.86 | 2 | 2 |
3 | 新田谷凜 | 日本 | 175.01 | 3 | 3 |
4 | Ye Lim KIM | 韓国 | 157.79 | 4 | 4 |
5 | Emmi PELTONEN | フィンランド | 150.00 | 5 | 6 |
6 | Alexia PAGANINI | アメリカ | 149.87 | 6 | 5 |
7 | Julie FROETSCHER | フランス | 134.35 | 9 | 7 |
8 | アイザ・マムベコワ | カザフスタン | 124.15 | 10 | 9 |
9 | Olivia GRAN | カナダ | 121.50 | 13 | 8 |
10 | アリゼ・クローゼー | フランス | 120.18 | 7 | 10 |
11 | Cassandra JOHANSSON | スウェーデン | 114.34 | 8 | 12 |
12 | Kristina ISAEV | ドイツ | 108.69 | 12 | 13 |
13 | クリスティン・スポウルス | イギリス | 107.39 | 16 | 11 |
14 | Pauline WANNER | フランス | 103.55 | 11 | 16 |
15 | Federica MAGNIFICO | スイス | 98.06 | 18 | 14 |
16 | シャルロット・ヴァンデルサレン | ベルギー | 97.34 | 14 | 17 |
17 | シータ・ラムサム | タイ | 96.89 | 17 | 15 |
18 | 馬曉晴 | 香港 | 93.98 | 15 | 19 |
19 | Ellen YU | ノルウェー | 85.12 | 21 | 18 |
20 | Tania MARGARIDO | アンドラ | 81.34 | 20 | 20 |
21 | Alina SUPONENKO | ベラルーシ | 80.89 | 19 | 21 |
22 | Elisa TSUJI | インドネシア | 65.50 | 24 | 22 |
23 | Veronika SHEVELEVA | カザフスタン | 65.29 | 22 | 23 |
棄権 | Zeynep Dilruba SANOGLU | トルコ | 23 | ||
棄権 | Anzelika KLUJEVA | ラトビア | |||
棄権 | Anna TARUSINA | ロシア |
上位選手動画
1位 Alina ZAGITOVA(ロシア)126.30
2位 坂本花織(日本)114.74
3位 新田谷凜(日本)114.07
4位 Ye Lim KIM(韓国)102.68
5位 Emmi PELTONEN(フィンランド)96.59
6位 Alexia PAGANINI (アメリカ)96.95
表彰式
まとめ
坂本選手、新田谷選手、見事表彰台に上がりました!おめでとうございます!
今回は、改めてジュニア女子のレベルは高いなと思いました。優勝したロシアの選手のプロトコルを見てみると、なんとショート、フリーともにすべてのジャンプが後半に入っていました。見たこともなかったのでとても驚きました!
次戦も選手たちがファイナルに進めるよう、応援していきましょう!