いよいよ、約1週間後、3月15日(水)から、台湾で「ISU 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会」が開催されます。ジュニア男子も4回転時代に突入し、ハイレベルな戦いとなりそうですね!
男子には47人の選手がエントリーしていますが、事前予想の1つの要素として、出場予定選手のSBランキングをまとめてみました。
スポンサーリンク
出場予定選手SBランキング TOP20
※合計得点でランクを決めていますが、参考としてショートとフリーそれぞれのSBもまとめました。
※シニアの大会で出したSBの場合もあり、シニアとジュニアでは少し要素も違うので、一概には比較できないです。
順位 | 選手 | 国 | 合計 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 240.07 | 81.37 | 158.70 |
2 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 239.47 | 79.34 | 160.13 |
3 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 236.52 | 81.08 | 160.93 |
4 | アレクサンドル・ペトロフ | ロシア | 232.21 | 75.13 | 157.08 |
5 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル | 226.53 | 83.47 | 151.91 |
6 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ | 226.39 | 80.53 | 145.86 |
7 | アレクセイ・クラスノジョン | アメリカ | 223.60 | 75.10 | 148.50 |
8 | ローマン・サドフスキー | カナダ | 221.21 | 74.66 | 149.25 |
9 | 友野一希 | 日本 | 212.04 | 68.96 | 145.57 |
10 | アンドリュー・トルガシェフ | アメリカ | 204.91 | 73.48 | 139.44 |
11 | 島田高志郎 | 日本 | 203.29 | 70.48 | 132.81 |
12 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 199.47 | 71.26 | 133.32 |
13 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 198.06 | 68.85 | 130.27 |
14 | コンラッド・オーゼル | カナダ | 196.30 | 64.98 | 131.32 |
15 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 196.03 | 66.55 | 129.48 |
16 | Sihyeong LEE | 韓国 | 195.72 | 65.40 | 130.32 |
17 | ニコラ・ナドー | カナダ | 193.75 | 64.00 | 129.75 |
18 | ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ | 186.56 | 68.58 | 124.42 |
19 | Tangxu LI | 中国 | 184.02 | 62.16 | 121.86 |
20 | Irakli MAYSURADZE | ジョージア | 182.61 | 64.67 | 118.32 |
ロシア勢が上位ですね!日本勢は9位、11位です。
SBランキングではこのような順位になっていますが、世界ジュニアで大きくSBを更新する選手もいますし、世界ジュニアでは何が起こるかわかりません!
選手たちが笑顔で試合を終えられるよう、応援しましょう!