もうすぐISUジュニアグランプリシリーズが開幕します。
そこで今回は8月31日 ~ 9月4日に開催されるISUジュニアグランプリシリーズ第2戦チェコ大会の出場選手やタイムスケジュール等についてまとめていきたいと思います!
基本情報
開催場所:2016年8月31日(水) ~ 2016年9月4日(日)
場所:チェコ・オストラヴァ
種目:男子シングル・女子シングル・ペア・アイスダンス
出場選手
※年齢は大会初日8月31日のものです。
※「世界ジュニア」は、前回の世界ジュニアの成績で、出場していない選手は空欄となっています。
男子シングル
| 選手 | 国 | 年齢 | 世界ジュニア |
|---|---|---|---|
| Johannes MAIERHOFER | オーストリア | 18 | |
| ラリー・ルーポラヴァー | アゼルバイジャン | 17 | |
| Yauhenii PUZANAU | ベラルーシ | 13 | |
| Joseph PHAN | カナダ | 15 | |
| Samuel TURCOTTE | カナダ | 16 | |
| Tangxu LI | 中国 | 16 | 25位(SP落ち) |
| Chih-Sheng CHANG | 台湾 | 18 | |
| イジー・ベロラドスキー | チェコ | 17 | 16位 |
| Matyas BELOHRADSKY | チェコ | 15 | |
| Jan KURNIK | チェコ | 17 | |
| Daniel TSION | デンマーク | 17 | |
| ダニイル・ズラフ | エストニア | 17 | |
| Catalin DIMITRESCU | ドイツ | 18 | 棄権 |
| マスリアンコ・アレキサンデル | ハンガリー | 18 | |
| Samuel MCALLISTER | アイルランド | 17 | |
| 須本 光希 | 日本 | 15 | |
| グレブス・バシンス | ラトビア | 17 | 36位(SP落ち) |
| Ryszard GURTLER | ポーランド | 16 | |
| ピョン・セジョン | 韓国 | 18 | 29位(SP落ち) |
| ドミトリー・アリエフ | ロシア | 17 | 6位 |
| Roman SAVOSIN | ロシア | 16 | 14位 |
| マルコ・クレポック | スロバキア | 18 | |
| Lukas BRITSCHGI | スイス | 18 | |
| イワン・パブロフ | ウクライナ | 17 | |
| アレクセイ・クラスノジョン | アメリカ | 16 | |
| Kevin SHUM | アメリカ | 19 |
女子シングル
| 選手 | 国 | 年齢 | 世界ジュニア |
|---|---|---|---|
| Lara Nikola ROTH | オーストリア | 16 | |
| Morgan FLOOD | アゼルバイジャン | 17 | |
| Alexandra FEIGIN | ブルガリア | 14 | |
| Alicia PINEAULT | カナダ | 17 | |
| Meichi ZHANG | 中国 | 14 | |
| Emma JANG | 台湾 | 17 | |
| Aneta JANICZKOVA | チェコ | 16 | |
| Natalie KRATENOVA | チェコ | 16 | |
| エリザヴェータ・ウコロワ | チェコ | 18 | 37位(SP落ち) |
| Josephine KAERSGAARD | デンマーク | 16 | |
| Heloise PITOT | フランス | 15 | |
| ルトリシア・ボック | ドイツ | 17 | |
| Priscilla June CHAU | 香港 | 17 | |
| メドジェシ・フラジーナ | ハンガリー | 17 | |
| Agnes Dis BRYNJARSDOTTIR | アイスランド | 18 | |
| Sophie Davida ABRAMS | イスラエル | 14 | |
| 青木 祐奈 | 日本 | 14 | |
| 紀平梨花 | 日本 | 14 | |
| Alua MUKHAMETKALIYEVA | カザフスタン | 13 | |
| Yekaterina TYAN | カザフスタン | 不明 | |
| ディアナ・ニキチナ | ラトビア | 15 | 10位 |
| Elzbieta KROPA | リトアニア | 17 | 41位(SP落ち) |
| アレクサンドラ・ ルドルフ | ポーランド | 14 | 39位(SP落ち) |
| Hanul KIM | 韓国 | 14 | |
| Amanda STAN | ルーマニア | 15 | |
| Anastasiia GUBANOVA | ロシア | 13 | |
| Alisa LOZKO | ロシア | 14 | |
| Ceciliane Mei Ling HARTMANN | シンガポール | 18 | |
| アレキサンドラ・ハガロワ | スロバキア | 16 | 33位(SP落ち) |
| Megan WESSENBERG | アメリカ | 18 | |
| Komila FARADJAEVA | ウズベキスタン | 14 |
ペア
| 選手 | 国 | 年齢 | 世界ジュニア |
|---|---|---|---|
| Ekaterina ALEXANDROVSKAYA /Harley WINDSOR |
オーストラリア | 16/19 | |
| Justine BRASSEUR/Mathieu OSTIGUY | カナダ | 15/19 | 7位 |
| Lori-Ann MATTE/Thierry FERLAND | カナダ | 17/19 | |
| Yumeng GAO/Zhong XIE | 中国 | 15/17 | 13位 |
| アナ・ドゥシュコヴァー/マルティン・ビダジュ | チェコ | 16/17 | 優勝 |
| 古賀 亜美/スペンサー・アキラ・ハウ | 日本 | 17/19 | |
| Su Yeon KIM/Hyungtae KIM | 韓国 | 15/18 | |
| Kseniia AKHANTEVA/Valerii KOLESOV | ロシア | 13/15 | |
| アミナ・アタハノワ/イリヤ・スピリドノフ | ロシア | 14/18 | |
| アナスタシヤ・ポルヤノワ/Maksim SELKIN | ロシア | 15/18 | |
| チェルシー・リュウ/ブライアン・ジョンソン | アメリカ | 16/20 | 5位 |
| Audrey LU/Misha MITROFANOV | アメリカ | 14/19 | |
| Lindsay WEINSTEIN/Jacob SIMON | アメリカ | 16/19 | 9位 |
アイスダンス
| 選手 | 国 | 年齢 | 世界ジュニア |
|---|---|---|---|
| Nina HOLLOWEY/Fillipp KHARISOV | アゼルバイジャン | 15/17 | |
| Adelina ZVEZDOVA/Uladzimir ZAITSAU | ベラルーシ | 14/16 | |
| Yana BOZHILOVA/Kaloyan GEORGIEV | ブルガリア | 15/19 | 31位(SP落ち) |
| Hannah WHITLEY/Elliott GRAHAM | カナダ | 16/18 | |
| Danielle WU/Nik MIRZAKHANI | カナダ | 18/20 | |
| Nicole KUZMICH/Alexandr SINICYN | チェコ | 19/20 | 11位 |
| Salome ABDEDOU/Dylan ANTUNES | フランス | 18/20 | |
| Justine SCACHE/Arnaud CAFFA | フランス | 17/17 | |
| Hanna JAKUCS/Daniel ILLES | ハンガリー | 16/20 | |
| Alexandra BORISOVA/Cezary ZAWADZKI | ポーランド | 17/19 | 20位 |
| Evgeniia LOPAREVA/Alexey KARPUSHOV | ロシア | 16/19 | |
| Arina USHAKOVA/Maxim NEKRASOV | ロシア | 14/15 | |
| Darya POPOVA/Volodymyr BYELIKOV | ウクライナ | 14/17 | |
| クロエ・ルイス/ローガン・バイ | アメリカ | 16/18 | |
| ロレイン・マクナマラ /クイン・カーペンター |
アメリカ | 17/20 | 優勝 |
タイムスケジュール
※日本時間(日本の方が7時間進んでいます)
9月1日(木)
19:00〜21:10 アイスダンス・ショートダンス
21:40〜26:00 女子シングル・ショートプログラム
9月2日(金)
2:30〜4:35 ペア・ショートプログラム
18:00〜21:45 男子シングル・ショートプログラム
22:30〜24:50 アイスダンス・フリーダンス
9月3日(土)
1:35〜4:00 ペア・フリースケーティング
17:30〜22:20 女子シングル・フリースケーティング
23:00〜27:20 男子シングル・フリースケーティング
ライスト情報
まだ正式発表はありませんが、昨年はyoutubeのチャンネルでLIVEで配信され、そして録画でも見ることができたので、今年も同じような形になると思います!
とても便利だったので、今年もそうなることを願いたいですね。
今年もyoutubeで配信されます。
このサイトでは結果と一緒に上位選手動画をまとめています。
※情報が出次第、更新していきます。
ISU公式ジュニアグランプリシリーズYoutubeチャンネルホーム
まとめ
ISUジュニアGPシリーズ第2戦チェコ大会には、日本からは須本光希選手、青木祐奈選手、紀平梨花選手、古賀亜美選手/スペンサー・アキラハウ選手が出場します。
ジュニアデビューの紀平選手は、3アクセルや、3アクセル+3トーループのコンビネーションも跳ぶことができるので、7人目となる成功者となれるかにも注目しましょう!
日本選手がファイナルに進めるよう、みなさんで応援していきまましょう!
