現在、チェコのオストラヴァでISUジュニアグランプリシリーズ第2戦チェコ大会が開催されています。
今回は、チェコ大会の女子ショートの結果や動画などをまとめていきます!
スポンサーリンク
女子シングル・ショートプログラム
結果
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 紀平梨花 | 日本 | 66.78 |
| 2 | Anastasiia GUBANOVA | ロシア | 63.51 |
| 3 | Alisa LOZKO | ロシア | 60.10 |
| 4 | 青木祐奈 | 日本 | 56.60 |
| 5 | Megan WESSENBERG | アメリカ | 53.91 |
| 6 | ディアナ・ニキチナ | ラトビア | 52.45 |
| 7 | Hanul KIM | 韓国 | 51.08 |
| 8 | メドジェシ・フラジーナ | ハンガリー | 48.42 |
| 9 | ルトリシア・ボック | ドイツ | 46.88 |
| 10 | Alicia PINEAULT | カナダ | 46.66 |
| 11 | Heloise PITOT | フランス | 44.28 |
| 12 | エリザヴェータ・ウコロワ | チェコ | 44.20 |
| 13 | Elzbieta KROPA | リトアニア | 43.31 |
| 14 | Lara Nikola ROTH | オーストリア | 41.53 |
| 15 | Ceciliane Mei Ling HARTMANN | シンガポール | 37.05 |
| 16 | Natalie KRATENOVA | チェコ | 36.61 |
| 17 | Michaela-Lucie HANZLIKOVA | チェコ | 36.55 |
| 18 | Amanda STAN | ルーマニア | 36.51 |
| 19 | Bronislava DOBIASOVA | スロバキア | 35.17 |
| 20 | Emma JANG | 台湾 | 34.32 |
| 21 | Josephine KAERSGAARD | デンマーク | 33.64 |
| 22 | Alexandra FEIGIN | ブルガリア | 33.31 |
| 23 | Sophie Davida ABRAMS | イスラエル | 32.35 |
| 24 | Jiayin LI | 中国 | 31.58 |
| 25 | Agnieszka REJMENT | ポーランド | 29.99 |
| 26 | Agnes Dis BRYNJARSDOTTIR | アイスランド | 28.48 |
| 27 | Komila FARADJAEVA | ウズベキスタン | 24.70 |
| 28 | Alua MUKHAMETKALIYEVA | カザフスタン | 24.04 |
| 29 | Priscilla June CHAU | 香港 | 20.91 |
| 30 | Yekaterina TYAN | カザフスタン | 16.59 |
上位選手動画
1位 紀平梨花(日本)66.78
2位 Anastasiia GUBANOVA(ロシア)63.51
3位 Alisa LOZKO (ロシア)60.10
4位 青木祐奈(日本)56.60
5位 Megan WESSENBERG (アメリカ)
6位 ディアナ・ニキチナ(ラトビア)
まとめ
紀平選手が、見事ショート1位となりました!
ロシア選手は強いですが、フリーでは是非3アクセルを決めて、優勝してほしいです。
青木選手も良い位置につけているので、2大会連続でW表彰台となってほしいですね!
