9月11日まで横浜でISUジュニアグランプリシリーズ第3戦日本大会が開催されていました。
今回は、日本大会の女子シングルフリースケーティングの結果や動画などをまとめていきます!
スポンサーリンク
女子シングル・フリースケーティング
結果
順位 | 選手 | 国 | 合計得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本花織 | 日本 | 187.81 | 1 | 2 |
2 | 本田真凜 | 日本 | 184.11 | 5 | 1 |
3 | 山下真瑚 | 日本 | 182.43 | 2 | 4 |
4 | Sofia SAMODUROVA | ロシア | 180.69 | 4 | 3 |
5 | Ye Lim KIM | 韓国 | 165.89 | 6 | 5 |
6 | アリサ・フェディチキナ | ロシア | 165.25 | 3 | 6 |
7 | Gabrielle NOULLET | アメリカ | 128.76 | 7 | 12 |
8 | Elisabetta LECCARDI | イタリア | 128.08 | 11 | 7 |
9 | Andrea MONTESINOS CANTU | メキシコ | 125.61 | 9 | 9 |
10 | Emily BAUSBACK | カナダ | 122.16 | 13 | 8 |
11 | Alana TOKTAROVA | カザフスタン | 120.31 | 12 | 11 |
12 | Anita ÖSTLUND | スウェーデン | 119.13 | 14 | 10 |
13 | Oksana ARTYOMENKO | スイス | 112.09 | 10 | 14 |
14 | Chloe ING | シンガポール | 111.92 | 15 | 13 |
15 | Promsan RATTANADILOK NA PHUKET | タイ | 88.75 | 16 | 17 |
16 | Aleksandra SLAHOVA | ラトビア | 87.57 | 17 | 15 |
17 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | ノルウェー | 80.75 | 20 | 16 |
18 | Brooke TAMEPO | ニュージーランド | 79.89 | 19 | 18 |
19 | Anastassiya KHVAN | カザフスタン | 77.37 | 18 | 19 |
20 | Amirah Azfariena AZHARI | マレーシア | 63.75 | 23 | 20 |
21 | Bianca Arianne VINARAO | フィリピン | 60.94 | 22 | 21 |
22 | Ananya Murthy THIRUVALLAM | インド | 15.54 | 24 | 22 |
棄権 | エイミー・リン | 台湾 | 8 | ||
棄権 | ケイティ・パスフィールド | オーストラリア | 21 | ||
棄権 | Rafaela RAHARDJA | インドネシア |
上位選手動画
1位 坂本花織(日本)122.15
2位 本田真凜(日本)128.64
3位 山下真瑚(日本)117.57
4位 Sofia SAMODUROVA(ロシア)119.93
5位 Ye Lim KIM(韓国)113.55
6位 アリサ・フェディチキナ(ロシア)104.12
まとめ
フリーでは、日本勢全員が素晴らしい演技をし、日本勢表彰台独占という結果となりました!
坂本選手は、第1戦のフランス大会で2位に入っているので、ファイナル進出はほぼ確定したと思います!
今回の試合は生観戦に行ってきたので、そちらのレポは別記事でまとめます。
次戦はロシア大会です。ロシア大会からも全力で応援していきましょう!