毎年、クリスマスの時期にフィギュアスケートの全日本選手権が行われます!
全日本選手権は、国内のトップを決める試合というだけでなく、世界選手権や四大陸選手権などの代表も決まる、非常に重要な大会ですね。
この記事では、全日本選手権の出場選手、タイムスケジュール、テレビ放映情報などをまとめていきます♪
スポンサーリンク
基本情報
開催期間:2016年12月22日 ~ 2016年12月25日
開催場所:大阪府・門真市
開催会場:東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター)旧なみはやドーム
出場選手
男子シングル
※五十音順
※赤は注目選手、青はジュニアからの推薦で出場する選手です。
※前年順位の25位以下はショート落ち
選手 | 所属 | 前年順位 | |
---|---|---|---|
宇野昌磨 | 中京大学 | シード(前年2位) | 2位 |
小田尚輝 | 倉敷芸術科学大学 | 西日本選手権8位 | 21位 |
鎌田詩温 | 明治大学 | 東日本選手権9位 | |
鎌田英嗣 | 明治大学 | 東日本選手権8位 | |
川原星 | 福岡大学 | 西日本選手権2位 | 12位 |
木科雄登 | 金光学園 | 全日本ジュニア4位 | |
佐上凌 | 明治大学 | 東日本選手権4位 | 27位 |
笹原景一朗 | 同志社大学 | 西日本選手権11位 | 26位 |
佐藤洸彬 | 岩手大学 | 東日本選手権優勝 | 18位 |
島田高志郎 | 就実学園 | 全日本ジュニア2位 | 11位 |
鈴木元気 | 学習院大学 | 東日本選手権7位 | |
鈴木潤 | 北海道大学 | 東日本選手権2位 | 13位 |
須本光希 | 浪速中・高スケート部 | 全日本ジュニア3位 | 14位 |
田中刑事 | 倉敷芸術科学大学 | 予選免除 | 4位 |
壷井達也 | 邦和スポーツランド | 全日本ジュニア5位 | |
時國隼輔 | 同志社大学 | 西日本選手権10位 | |
友野一希 | 浪速中・高スケート部 | 全日本ジュニア優勝 | 16位 |
中野紘輔 | 福岡大学 | 西日本選手権9位 | 29位 |
中野耀司 | 明治大学 | 東日本選手権3位 | |
中村智 | 長野市スケート協会 | 東日本選手権5位 | |
中村優 | 関西大学 | 西日本選手権3位 | 9位 |
羽生結弦 | ANA | シード(前年優勝) | 優勝 |
日野龍樹 | 中京大学 | 西日本選手権優勝 | 8位 |
本田太一 | 関西大学中・高スケート部 | 西日本選手権5位 | |
本田宏樹 | 日本大学 | 東日本選手権6位 | |
三宅星南 | 岡山FSC | 全日本ジュニア6位 | |
無良崇人 | 洋菓子のヒロタ | シード(前年3位) | 3位 |
山田耕新 | SMBC | 西日本選手権7位 | 20位 |
吉野晃平 | 関西大学 | 西日本選手権4位 | 19位 |
渡邊純也 | 関西学院大学 | 西日本選手権6位 |
女子シングル
※五十音順
※赤は注目選手、青はジュニアからの推薦で出場する選手です。
※前年順位の25位以下はショート落ち
選手 | 所属 | 前年順位 | |
---|---|---|---|
浅田真央 | 中京大学 | シード(前年3位) | 3位 |
磯邉ひな乃 | 中京大学 | 西日本選手権4位 | 14位 |
今井遥 | 新潟県連 | 東日本選手権7位 | 15位 |
上野沙耶 | 関西大学 | 西日本選手権10位 | 19位 |
大澤陽 | 三沢GOLD F・S・C | 東日本選手権3位 | |
大庭雅 | 中京大学 | 西日本選手権3位 | 17位 |
笠掛梨乃 | ポラリス中部FSC | 全日本ジュニア4位 | |
木原万莉子 | 同志社大学 | 西日本選手権優勝 | 10位 |
小林聖依 | 秀明英光高校 | 東日本選手権4位 | |
坂本花織 | 神戸FSC | 全日本ジュニア優勝 | 13位 |
白岩優奈 | 関西大学KFSC | 全日本ジュニア2位 | 5位 |
鈴木沙弥 | 邦和SC | 全日本ジュニア5位 | |
滝野莉子 | 大阪スケート倶楽部 | 全日本ジュニア6位 | |
竹野比奈 | 福岡大学 | 西日本選手権5位 | |
永井優香 | 駒場学園高校 | 予選免除 | 7位 |
中塩美悠 | 広島スケートクラブ | 西日本選手権9位 | 棄権 |
新田谷凜 | 中京大学 | 西日本選手権2位 | 8位 |
樋口新葉 | 日本橋女学館 | シード(前年2位)・東日本選手権優勝 | 2位 |
廣谷帆香 | 八工大一高 | 東日本選手権2位 | |
船迫麗愛 | 千葉経済大学附属高校 | 東日本選手権6位 | |
細田采花 | 関西大学 | 西日本選手権7位 | 27位 |
本郷理華 | 邦和スポーツランド | 予選免除 | 4位 |
本田真凜 | 関西大学中・高スケート部 | 全日本ジュニア3位 | 9位 |
松嶋那奈 | 早稲田大学 | 東日本選手権5位 | |
松田悠良 | 中京大中京高校 | 予選免除 | 12位 |
三原舞依 | 神戸PFSC | 予選免除 | |
宮原知子 | 関西大学 | シード(前年優勝) | 優勝 |
村上佳菜子 | 中京大学 | 予選免除 | 6位 |
森千夏 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 西日本選手権6位 | 22位 |
森下実咲 | アクアピアスケーティングC | 西日本選手権8位 |
ペア
選手 | 所属 | 前年順位 | |
---|---|---|---|
小野眞琳 /ウェスリー・キリング |
ひょうご西宮FSC /カナダ |
西日本選手権優勝 | 2位 |
須崎海羽 /木原龍一 |
木下グループ /木下グループ |
東日本選手権2位 | 3位 |
須藤澄玲 /フランシス・ブードロ・オデ |
神奈川FSC /カナダ |
東日本選手権優勝 | 優勝 |
髙橋成美 /柴田嶺 |
木下グループ /木下グループ |
東日本選手権3位 |
ジュニアペア
選手 | 所属 | 前年順位 |
---|---|---|
三浦璃来 /市橋翔哉 |
大阪スケート倶楽部 /関西大学 |
優勝 |
アイスダンス
選手 | 所属 | 前年順位 | |
---|---|---|---|
小松原美里 /ティモシー・コレト |
倉敷FSC /アメリカ |
西日本選手権 2位 |
|
高橋ニコル /奥田聡彦 |
Dream FC /関西スケーティングC |
東日本選手権 優勝 |
|
平井絵己 /マリオン・デ・ラ・アソンション |
大阪スケート倶楽部 /フランス |
西日本選手権 優勝 |
2位 |
村元哉中 /クリス・リード |
木下グループ /木下グループ |
シード (前年優勝) |
優勝 |
森衣吹 /鈴木健太郎 |
名東FSC /パピオフィギュアクラブ |
西日本選手権 3位 |
3位 |
タイムスケジュール
12月22日(木) | |
---|---|
18:30〜19:30 | 開会式 |
20:00〜20:35 | アイスダンス・ショートダンス |
20:50〜21:05 | ジュニアペア・ショートプログラム |
21:05〜21:35 | ペア・ショートプログラム |
12月23日(金) | |
15:05〜15:50 | アイスダンス・フリーダンス |
16:05〜16:25 | ジュニアペア・フリースケーティング |
16:25〜17:05 | ペア・フリースケーティング |
17:25〜21:15 | 男子シングル・ショートプログラム |
(男子SP終了後) | 表彰式 (アイスダンス・ジュニアペア・ペア) |
12月24日(土) | |
13:45〜17:35 | 女子シングル・ショートプログラム |
17:55〜21:45 | 男子シングル・フリースケーティング |
(男子FS終了後) | 表彰式(男子シングル) |
12月25日(日) | |
16:05〜19:40 | 女子シングル・フリースケーティング |
(女子FS終了後) | 表彰式(女子シングル) |
21:10〜 | 代表発表 |
テレビ放映情報
フジテレビ系 | ||
---|---|---|
12月23日(金) | 18:30〜21:24 | 男子ショートプログラム |
12月24日(土) | 3:00〜4:00 | アイスダンス/ペア |
18:30〜23:10 | 女子ショートプログラム/男子フリー | |
12月25日(日) | 19:00〜21:30 | 女子フリー |
BSフジ | ||
12月30日(金) | 11:00~11:55 | 男子ショートプログラム(ハイライト) |
12:00~15:55 | 男子フリープログラム(全選手演技放送) | |
12月31日(土) | 11:00~11:55 | 女子ショートプログラム(ハイライト) |
12:00~15:55 | 女子フリープログラム(全選手演技放送) |
今回は、生放送は無いかもしれません…。
23日に放送される男子ショートは生放送かもしれませんが、他の競技は生放送ではなさそうですね。
全日本選手権開幕!
間も無く、全日本選手権が開幕します!
非常にハイレベルな戦いとなりそうですが、選手たちが笑顔で演技を終えられるよう、全力で応援していきましょう!