現在、アメリカのボストンで、世界選手権が行われていて、男子では、羽生結弦選手が、2年連続銀メダルを獲得しました。
そこで今回は、非常にハイレベルな戦いとなっている、女子フリーの、第三グループ以降の滑走順をまとめます!
スポンサーリンク
滑走順(第三グループ以降)
ボストンと日本の時差は、13時間で、日本の方が13時間進んでいます。
下記は、日本時間です。
※日本時間4月3日(日)
グループ | 時間 | 選手 | 国 | SP順位 |
第三グループ | 10:11:30-10:19:20 | 長洲未来 | アメリカ | 10位 |
10:19:20-10:27:10 | 浅田真央 | 日本 | 9位 | |
10:27:10-10:35:00 | エリザヴェート・ トゥルシンバエワ |
カザフスタン | 12位 | |
10:35:00-10:42:50 | 本郷理華 | 日本 | 7位 | |
10:42:50-10::50:40 | ジジュン・リ | 中国 | 11位 | |
10:50:40-10:58:30 | ガブリエル・デールマン | カナダ | 8位 | |
第四グループ | 11:06:00-11:14:10 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | 5位 |
11:14:10-11:22:20 | エフゲニア・メドベデワ | ロシア | 3位 | |
11:22:20-11:30:30 | 宮原知子 | 日本 | 6位 | |
11:30:30-11:38:40 | アンナ・ポゴリラヤ | ロシア | 2位 | |
11:38:40-11:46:50 | グレイシー・ゴールド | アメリカ | 1位 | |
11:46:50-11:55:00 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | 4位 |
まとめ
日本3選手は、グループの中で、いい順番につけたのではないかなと思います。
宮原選手、本郷選手はこの勢いのまま、浅田選手は楽しんで滑ってほしいなと思っています。
日本の3選手が、笑顔で終われるよう、精一杯応援していきましょう!