現在、フランスでジュニアグランプリシリーズ第1戦フランス大会が開催されています。
今回は島田高志郎選手が出場した男子フリーの結果や動画などをまとめていきたいと思います!
スポンサーリンク
男子シングル・フリースケーティング
結果
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP順位 | FS順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roman SAVOSIN | ロシア | 198.28 | 2 | 2 |
2 | Ilia SKIRDA | ロシア | 190.54 | 9 | 1 |
3 | 島田高志郎 | 日本 | 186.18 | 5 | 3 |
4 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 185.89 | 3 | 5 |
5 | ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ | 184.73 | 1 | 6 |
6 | 樋渡 知樹 | アメリカ | 180.94 | 6 | 4 |
7 | Daniel GRASSL | イタリア | 171.12 | 8 | 7 |
8 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 168.87 | 10 | 8 |
9 | Oleksiy MELNYK | アメリカ | 165.81 | 11 | 9 |
10 | Conrad ORZEL | カナダ | 162.32 | 4 | 11 |
11 | Luc ECONOMIDES | フランス | 162.06 | 7 | 10 |
12 | グラハム・ニューベリー | イギリス | 154.18 | 12 | 13 |
13 | ペトル・コトラリク | チェコ | 151.31 | 14 | 14 |
14 | Adam SIAO HIM FA | フランス | 149.51 | 15 | 12 |
15 | Eric LIU | カナダ | 135.35 | 17 | 15 |
16 | Artur PANIKHIN | カザフスタン | 130.80 | 13 | 17 |
17 | Si Hyeong LEE | 韓国 | 130.26 | 19 | 16 |
18 | Basar OKTAR | トルコ | 121.83 | 16 | 19 |
19 | Natran TZAGAI | スウェーデン | 113.75 | 18 | 20 |
20 | Tim HUBER | スイス | 113.05 | 21 | 18 |
21 | Michel TSIBA | オランダ | 104.24 | 20 | 22 |
22 | Davide LEWTON BRAIN | モナコ | 102.48 | 22 | 21 |
23 | Calvin PRATAMA | インドネシア | 51.29 | 24 | 23 |
24 | Ilyass EL-MARHOUME | モロッコ | 42.56 | 25 | 24 |
棄権 | ヤカウ・ゼンコ | ベラルーシ | 23 |
上位選手動画
1位 Roman SAVOSIN (ロシア)130.84
2位 Ilia SKIRDA(ロシア)134.47
3位 島田高志郎(日本)126.86
4位 ケヴィン・エイモズ(フランス)121.15
5位 ヤロスラフ・パニオット(ウクライナ)116.15
6位 樋渡 知樹(アメリカ)123.04
まとめ
島田選手が見事3位に入りました!
今回のフランス大会では、男女ともに日本選手が表彰台に上がったので、ファイナルへと望みをつなぎました。
次戦チェコ大会からも選手たちがファイナルに進めるよう応援していきましょう!