もうすぐISUジュニアグランプリシリーズが開幕します!
その第1戦、フランス大会の出場選手とタイムスケジュールなどについてまとめていきたいと思います。
基本情報
開催期間:2016年8月24日(水)〜2016年8月28日(日)
場所: フランス・サンジェルヴェ
種目:男子シングル・女子シングル・アイスダンス
出場選手
※年齢は大会初日8月24日のものです。
※「世界ジュニア」は、前回の世界ジュニアの成績で、出場していない選手は空欄となっています。
男子シングル
選手 | 国 | 年齢 | 世界ジュニア |
---|---|---|---|
ヤカウ・ゼンコ | ベラルーシ | 16 | 17位 |
Eric LIU | カナダ | 15 | |
Conrad ORZEL | カナダ | 16 | |
ペトル・コトラリク | チェコ | 17 | |
ケヴィン・エイモズ | フランス | 19 | 9位 |
Luc ECONOMIDES | フランス | 17 | |
Adam SIAO HIM FA | フランス | 15 | |
グラハム・ニューベリー | イギリス | 18 | |
Calvin PRATAMA | インドネシア | 15 | |
Daniel GRASSL | イタリア | 14 | |
島田 高志郎 | 日本 | 14 | |
Artur PANIKHIN | カザフスタン | 16 | |
Davide LEWTON BRAIN | モナコ | 17 | |
Ilyass EL-MARHOUME | モロッコ | 18 | |
Michel TSIBA | オランダ | 18 | |
ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 18 | 21位 |
Si Hyeong LEE | 韓国 | 15 | |
Roman SAVOSIN | ロシア | 16 | 14位 |
Ilia SKIRDA | ロシア | 13 | |
Natran TZAGAI | スウェーデン | 15 | |
Tim HUBER | スイス | 18 | |
Basar OKTAR | トルコ | 14 | ショート落ち |
ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ | 18 | 11位 |
樋渡 知樹 | アメリカ | 16 | 3位 |
Oleksiy MELNYK | アメリカ | 18 |
女子シングル
選手 | 国 | 年齢 | 世界ジュニア |
---|---|---|---|
Tania MARGARIDO | アンドラ | 18 | |
Alina SUPONENKO | ベラルーシ | 16 | |
シャルロット・ヴァンデルサレン | ベルギー | 17 | ショート落ち |
Olivia GRAN | カナダ | 13 | |
Emmi PELTONEN | フィンランド | 16 | |
アリゼ・クローゼー | フランス | 15 | 21位 |
Elodie EUDINE | フランス | 14 | |
Julie FROETSCHER | フランス | 15 | |
Kristina ISAEV | ドイツ | 15 | |
クリスティン・スポウルス | イギリス | 16 | |
馬曉晴 | 香港 | 16 | 15位 |
Elisa TSUJI | インドネシア | 18 | |
Lucrezia GENNARO | イタリア | 15 | 19位 |
新田谷 凜 | 日本 | 19 | |
坂本 花織 | 日本 | 16 | |
アイザ・マムベコワ | カザフスタン | 17 | |
Veronika SHEVELEVA | カザフスタン | 16 | |
Anzelika KLUJEVA | ラトビア | 14 | |
Ellen YU | ノルウェー | 16 | |
Ye Lim KIM | 韓国 | 13 | |
Anna TARUSINA | ロシア | 13 | |
Alina ZAGITOVA | ロシア | 14 | |
Cassandra JOHANSSON | スウェーデン | 16 | |
Oksana ARTYOMENKO | スイス | 13 | |
シータ・ラムサム | タイ | 16 | ショート落ち |
Zeynep Dilruba SANOGLU | トルコ | 19 | |
Alexia PAGANINI | アメリカ | 14 |
アイスダンス
選手 | 国 | 年齢 | 世界ジュニア |
---|---|---|---|
Emilia KALEHANAVA /Uladzislau PALKHOUSKI |
ベラルーシ | 15/18 | |
Karolina Elizabeth CALHOUN /Logan Tyler LEONESIO |
ブラジル | 16/17 | |
Ashlynne STAIRS/Lee ROYER | カナダ | 16/18 | |
Nicole KUZMICH/Alexandr SINICYN | チェコ | 18/20 | 11位 |
アンジェリーク・アバチキナ /ルイ・トーロン |
フランス | 16/21 | 7位 |
Loica DEMOUGEOT/Theo LE MERCIER | フランス | 14/16 | |
Natacha LAGOUGE/Corentin RAHIER | フランス | 16/17 | |
Sabrina BITTNER/Andrej LEBED | イギリス | 17/19 | |
Sasha FEAR/Jack OSMAN | イギリス | 14/15 | |
Villö MARTON/Danyil SEMKO | ハンガリー | 15/16 | ショート落ち |
Chanel DEN OLDEN/ Rodolphe SABATINI | オランダ | 16/19 | |
Alexandra BORISOVA/ Cezary ZAWADZKI | ポーランド | 17/19 | 20位 |
Sofia POLISHCHUK/AlexanderVAKHNOV | ロシア | 15/17 | |
Sofia SHEVCHENKO/Igor EREMENKO | ロシア | 14/19 | |
Christina CARREIRA /Anthony PONOMARENKO |
アメリカ | 16/15 | |
Eliana GROPMAN/Ian SOMERVILLE | アメリカ | 15/15 |
タイムスケジュール
※日本時間(日本の方が7時間進んでいます。)
8月25日(木)
21:45〜25:35 女子シングル・ショートプログラム
8月26日(金)
2:10〜5:45 男子シングル・ショートプログラム
22:15〜24:35 アイスダンス・ショートダンス
8月27日(土)
1:15〜5:30 女子シングル・フリースケーティング
18:40〜21:15 アイスダンス・フリーダンス
21:45〜25:55 男子シングル・フリースケーティング
ライスト情報
まだ正式発表はありませんが、昨年はyoutubeのチャンネルでLIVEで配信され、そして録画でも見ることができたので、今年も同じような形になると思います!
とても便利だったので、今年もそうなることを願いたいですね。
※情報が出次第、更新していきます。
ISU公式ジュニアグランプリシリーズYoutubeチャンネルホーム
まとめ
ISUジュニアGPシリーズ第1戦フランス大会には、日本からは新田谷凜選手、坂本花織選手、島田高志郎選手が出場します。
3人とも昨年の全日本ジュニア、全日本選手権ともに上位に入っている選手なので、表彰台にも上ってくれると思います!
日本選手がファイナルに進めるよう、みなさんで応援しましょう!