いよいよ、「ISU 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会」が開催されます。
女子では、最強日本勢VS最強ロシア勢の対決となりそうですね!
女子には45人の選手がエントリーしていますが、事前予想の1つの要素として、出場予定選手のSBランキングをまとめてみました。
スポンサーリンク
出場予定選手SBランキング TOP20
※合計得点でランクを決めていますが、参考としてショートとフリーそれぞれのSBもまとめました。
※シニアの大会で出したSBの場合もあり、シニアとジュニアでは少し要素も違うので、一概には比較できないです。
順位 | 選手 | 国 | 合計 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 207.43 | 70.92 | 136.51 |
2 | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア | 194.02 | 69.02 | 127.30 |
3 | 坂本花織 | 日本 | 187.81 | 65.66 | 122.15 |
4 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | ロシア | 186.97 | 64.38 | 123.12 |
5 | 本田真凜 | 日本 | 184.11 | 57.79 | 128.64 |
6 | 白岩優奈 | 日本 | 176.66 | 59.02 | 122.06 |
7 | イム・ウンス | 韓国 | 173.21 | 63.83 | 111.03 |
8 | ブラディー・テネル | アメリカ | 168.98 | 54.44 | 114.54 |
9 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド | 151.37 | 55.61 | 95.76 |
10 | Sarah TAMURA | カナダ | 149.40 | 52.71 | 96.69 |
11 | リア・ヨハンナ・ダスティシュ | ドイツ | 144.98 | 45.73 | 99.25 |
12 | ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー | チェコ | 142.13 | 52.39 | 92.36 |
13 | Alexandra FEIGIN | ブルガリア | 141.30 | 48.43 | 92.87 |
14 | Anita ÖSTLUND | スウェーデン | 140.33 | 46.94 | 94.38 |
15 | ディアナ・ニキチナ | ラトビア | 139.61 | 52.45 | 87.16 |
16 | Yi Christy LEUNG | 香港 | 135.25 | 51.07 | 84.18 |
17 | クリスティン・スポウルス | イギリス | 135.21 | 46.49 | 88.72 |
18 | Holly HARRIS | オーストラリア | 134.89 | 48.18 | 86.71 |
19 | Julie FROETSCHER | フランス | 134.35 | 44.91 | 91.50 |
20 | クロエ・イング | シンガポール | 132.22 | 42.74 | 89.48 |
やはり、ロシア勢は強いですね!
ザギトワ選手は、ただ一人国際大会で200点を超えています。
ツルスカヤ選手、コンスタンチノワ選手も高得点を出していますね。
ロシア勢は高得点を出していますが、日本勢も強く、一人一人個性があります。
本田選手だったらしなやかな表現や総合力、坂本選手だったら高くて綺麗なジャンプ、白岩選手だったら難易度の高いプログラムや爆発力などの個性を活かせば、優勝もできる選手たちです!
選手たちに期待しながら、私たちも選手の力になれるよう、応援しましょう!