現在、台湾で「ISU 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会」が開催されています!
大注目の競技といえば、やはり女子ですよね。
日本VSロシアの戦いとなりそうな女子のショートプログラム(SP)の滑走順が抽選によって決まったので、女子ショートの滑走順をまとめました。
女子ショートプログラム滑走順
※時間は日本時間です。
第1グループ
6分間練習(ウォームアップ)
12:00:00〜12:07:00
| 時間 | 選手 | 国 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:07:30 〜12:14:00 |
Paige CONNERS | イスラエル |
| 2 | 12:14:00 〜12:20:30 |
Morgan FLOOD | アゼルバイジャン |
| 3 | 12:20:30 〜12:27:00 |
Elzbieta KROPA | リトアニア |
| 4 | 12:27:00 〜12:33:30 |
Leona ROGIC | セルビア |
| 5 | 12:33:30 〜12:40:00 |
Yoonmi LEHMANN | スイス |
第2グループ
6分間練習(ウォームアップ)
12:40:00〜12:47:00
| 6 | 12:47:30 〜12:54:00 |
Alisa STOMAKHINA | オーストラリア |
| 7 | 12:54:00 〜13:00:30 |
Hanna PAROSHINA | ベラルーシ |
| 8 | 13:00:30 〜13:07:00 |
クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア |
| 9 | 13:07:00 〜13:13:30 |
Daria JAKAB | ハンガリー |
| 10 | 13:13:30 〜13:20:00 |
Amanda STAN | ルーマニア |
第3グループ
整氷時間
13:20:00〜13:35:00
6分間練習(ウォームアップ)
13:35:00〜13:42:00
| 11 | 13:42:30 〜13:49:00 |
Guzide Irmak BAYIR | トルコ |
| 12 | 13:49:00 〜13:55:30 |
Nina POLSAK | スロベニア |
| 13 | 13:55:30 〜14:02:00 |
アレキサンドラ・ハガロワ | スロバキア |
| 14 | 14:02:00 〜14:08:30 |
Hana CVIJANOVIC | クロアチア |
| 15 | 14:08:30 〜14:15:00 |
Holly HARRIS | オーストラリア |
第4グループ
6分間練習(ウォームアップ)
14:15:00〜14:22:00
| 16 | 14:22:30 〜14:29:00 |
Starr ANDREWS | アメリカ |
| 17 | 14:29:00 〜14:35:30 |
ユニ・マリー・ベンヤミンセン | ノルウェー |
| 18 | 14:35:30 〜14:42:00 |
Alexandra FEIGIN | ブルガリア |
| 19 | 14:42:00 〜14:48:30 |
Yi Christy LEUNG | 香港 |
| 20 | 14:48:30 〜14:55:00 |
Elisabetta LECCARDI | イタリア |
| 21 | 14:55:00 〜15:01:30 |
アナスタシア・ゴジュワ | ウクライナ |
第5グループ
整氷時間
15:01:30〜15:16:30
6分間練習(ウォームアップ)
15:16:30〜15:23:30
| 22 | 15:24:00 〜15:30:30 |
Andrea MONTESINOS CANTU | メキシコ |
| 23 | 15:30:30 〜15:37:00 |
アン・ソヒョン | 韓国 |
| 24 | 15:37:00 〜15:43:30 |
アリーナ・ザギトワ | ロシア |
| 25 | 15:43:30 〜15:50:00 |
ブラディー・テネル | アメリカ |
| 26 | 15:50:00 〜15:56:30 |
Sarah TAMURA | カナダ |
| 27 | 15:56:30 〜16:03:00 |
Valentina MATOS | スペイン |
第6グループ
6分間練習(ウォームアップ)
16:03:00〜16:10:00
| 28 | 16:10:30 〜16:17:00 |
クリスティン・スポウルス | イギリス |
| 29 | 16:17:00 〜16:23:30 |
アイザ・マムベコワ | カザフスタン |
| 30 | 16:23:30 〜16:30:00 |
Julie FROETSCHER | フランス |
| 31 | 16:30:00 〜16:36:30 |
クロエ・イング | シンガポール |
| 32 | 16:36:30 〜16:43:00 |
イム・ウンス | 韓国 |
第7グループ
整氷時間
16:43:00〜17:08:00
6分間練習(ウォームアップ)
17:08:00〜17:15:00
| 33 | 17:15:30 〜17:22:00 |
Anita ÖSTLUND | スウェーデン |
| 34 | 17:22:00 〜17:28:30 |
スタニスラワ・コンスタンチノワ | ロシア |
| 35 | 17:28:30 〜17:35:00 |
リア・ヨハンナ・ダスティシュ | ドイツ |
| 36 | 17:35:00 〜17:41:30 |
メドジェシ・フラジーナ | ハンガリー |
| 37 | 17:41:30 〜17:48:00 |
ディアナ・ニキチナ | ラトビア |
| 38 | 17:48:00 〜17:54:30 |
李香凝 | 中国 |
| 39 | 17:54:30 〜18:01:00 |
エイミー・リン | 台湾 |
第8グループ
6分間練習(ウォームアップ)
18:01:00〜18:08:00
| 40 | 18:08:30 〜18:15:00 |
ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド |
| 41 | 18:15:00 〜18:21:30 |
ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア |
| 42 | 18:21:30 〜18:28:00 |
坂本花織 | 日本 |
| 43 | 18:28:00 〜18:34:30 |
ミハエラ・ルチエ・ハンズリコヴァー | チェコ |
| 44 | 18:34:30 〜18:41:00 |
白岩優奈 | 日本 |
| 45 | 18:41:00 〜18:47:30 |
本田真凜 | 日本 |
日本勢最終グループ!
今回、世界ジュニアに出場する日本勢、本田選手、坂本選手、白岩選手は全員最終グループ、本田選手は最終滑走となりました。
ロシア勢は強いですし、また今回は日本からの注目度もすごく、プレッシャーもあると思います。
でも、選手たちが納得する演技をすれば、自然と結果はついてくるはずです。結果にはあまりこだわらず、楽しんで滑って欲しいですね!
選手たちが笑顔で演技を終われるよう、私たちも応援しましょう♪
